Congressen
Berlijn is de nieuwe nummer één in de jaarlijkse ICCA-ranglijst. De Duitse hoofdstad komt van plek vier. Amsterdam zakte vier plaatsen in de ICCA city ranking over 2015. In de landenlijst steeg Nederland één positie naar plaats acht.
ICCA registreerde in 2015 een recordaantal van 12.076 roterende internationale associatie meetings, 571 meer dan in 2014.
In de lijst van internationale congressteden laat Berlijn, respectievelijk Parijs (vorig jaar eerste), Barcelona en Wenen (jarenlang de nummer één) achter zich. Amsterdam, dat voorbij is gestreefd door Istanbul, Lissabon, Kopenhagen en Praag vinden we terug op de twaalfde plaats.
De ranking van internationale congreslanden is grotendeels hetzelfde gebleven, met de Verenigde Staten en Duitsland op één en twee. De derde positie is overgenomen door het Verenigd Koninkrijk, ten koste van Spanje. Nederland steeg één plaats en staat samen met China op de achtste plaats.
Rank | City | #Meetings in 2015 |
Change in Rank |
---|---|---|---|
1 | Berlin | 195 | +3 |
2 | Paris | 186 | -1 |
3 | Barcelona | 180 | +2 |
4 | Vienna | 178 | -2 |
5 | London | 171 | +1 |
5 | Madrid | 171 | -2 |
7 | Singapore | 156 | – |
8 | Istanbul | 148 | +1 |
9 | Lisbon | 145 | +3 |
10 | Copenhagen | 138 | +3 |
11 | Prague | 123 | -1 |
12 | Amsterdam | 120 | -4 |
13 | Brussels | 117 | -2 |
13 | Seoul | 117 | +1 |
15 | Hong Kong | 112 | +1 |
16 | Bangkok | 103 | +13 |
17 | Rome | 99 | +1 |
18 | Dublin | 97 | +6 |
19 | Beijing | 95 | -5 |
19 | Budapest | 95 | -3 |
Rank | Country | #Meetings in 2015 |
Change in Rank |
---|---|---|---|
1 | U.S.A. | 925 | – |
2 | Germany | 667 | – |
3 | United Kingdom | 582 | +1 |
4 | Spain | 572 | -1 |
5 | France | 522 | – |
6 | Italy | 504 | – |
7 | Japan | 355 | – |
8 | China-P.R. | 333 | – |
8 | Netherlands | 333 | +1 |
10 | Canada | 308 | +2 |
11 | Brazil | 292 | -1 |
12 | Portugal | 278 | +3 |
13 | Republic of Korea | 267 | +5 |
14 | Austria | 258 | -3 |
15 | Australia | 247 | -2 |
16 | Belgium | 216 | +4 |
16 | Sweden | 216 | -2 |
18 | Turkey | 211 | +1 |
19 | Denmark | 204 | +3 |
20 | Switzerland | 194 | -4 |
Er zijn nog geen reacties.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.