Congressen
In 2022 bleef het aantal internationale associatiecongressen wereldwijd nog duidelijk achter bij de pre-Covid jaren. Het onderzoeksteam van de International Congress and Convention Association identificeerde wereldwijd zo’n 9.000 internationale, roulerende fysieke verenigingscongressen. Dat aantal lag het afgelopen decennium op zo’n 14.000 per jaar.
Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van congreslanden en congressteden die ICCA na een afwezigheid van twee jaar weer heeft samengesteld.
De landenlijst wordt in 2022 volgens traditie weer aangevoerd door de Verenigde Staten. Dit keer gevolgd door Spanje (vierde in 2019) en Italië (zesde in 2019). Nederland blijft met 253 bijeenkomsten in de top tien en staat op de achtste positie. België staat met 234 congressen op plek negen.
ICCA ranglijst congreslanden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2022
Rang | (2019) | Land | 2022 | (2019) |
1 | (1) | Verenigde Staten | 690 | (934) |
2 | (4) | Spanje | 528 | (578) |
3 | (6) | Italië | 522 | (550) |
4 | (2) | Duitsland | 484 | (714) |
5 | (3) | Frankrijk | 472 | (595) |
6 | (5) | Verenigd Koninkrijk | 449 | (567) |
7 | (10) | Portugal | 294 | (342) |
8 | (9) | Nederland | 253 | (356) |
9 | (14) | België | 234 | (237) |
10 | (11) | Canada | 233 | (336) |
De ranglijst is duidelijk beïnvloedt door de verschillende coronamaatregelen in de diverse landen. Zo zijn China en Japan uit de top tien verdwenen.
Lissabon, in 2019 de verrassende nummer twee op de internationale ranglijst van congressteden, heeft in 2022 deze positie behouden. Ranglijstaanvoerder is Wenen en op plek drie vinden we Parijs terug.
ICCA ranglijst congressteden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2022
Rang | (2019) | Stad | 2022 | (2019) |
1 | (6) | Wenen | 162 | (149) |
2 | (2) | Lissabon | 144 | (190) |
3 | (1) | Parijs | 134 | (237) |
4 | (4) | Barcelona | 133 | (156) |
5 | (9) | Praag | 129 | (138) |
6 | (5) | Madrid | 128 | (154) |
7 | (3) | Berlijn | 113 | (176) |
8 | (17) | Athene | 109 | (107) |
9 | (28) | Brussel | 108 | (86) |
10 | (8) | Londen | 106 | (143) |
Amsterdam staat met 73 congressen op de vijftiende plaats. Brussel staat op positie negen met 108 associatiemeetings.
In de Nederlandse ranglijst wordt Amsterdam gevolgd door Rotterdam en Utrecht. In de Belgische ranglijst van congressteden staan Leuven en Gent op respectievelijk plek twee en drie.
ICCA ranglijst Nederlandse congressteden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2022
Rang | (2019) | Stad | 2022 | (2019) |
1 | (1) | Amsterdam | 78 | (124) |
2 | (2) | Rotterdam | 49 | (40) |
3 | (4) | Utrecht | 24 | (31) |
4 | (7) | Maastricht | 21 | (16) |
5 | (5) | Leiden | 16 | (20) |
6 | (3) | Den Haag | 12 | (34) |
7 | (9) | Groningen | 11 | (13) |
8 | (5) | Delft | 10 | (20) |
9 | (12) | Nijmegen | 8 | (4) |
10 | (7) | Eindhoven | 8 | (16) |
ICCA ranglijst Belgische congressteden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2022
Rang | (2019) | Stad | 2022 | (2019) |
1 | (1) | Brussel | 117 | (88) |
2 | (4) | Leuven | 45 | (34) |
3 | (2) | Gent | 44 | (50) |
4 | (3) | Antwerpen | 33 | (38) |
5 | (5) | Brugge | 13 | (11) |
6 | (6) | Luik | 5 | (7) |
7 | (8) | Bergen | 3 | (4) |
8 | (-) | Mechelen | 2 | (-) |
8 | (9) | Hasselt | 2 | (3) |
8 | (-) | Kortrijk | 2 | (-) |
De jaarlijkse ranglijsten van congreslanden en congressteden van ICCA zijn gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling van internationale associatiecongressen. De geregistreerde verenigingsbijeenkomsten moeten voldoen aan drie criteria: ze moeten regelmatig plaatsvinden, rouleren tussen tenminste drie landen en minstens vijftig deelnemers hebben.
Er zijn nog geen reacties.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.